首页 > 动物医学

二、各国建议的维生素添加量

2017-07-07辈宠网-天津长夏A+

1.美国NRC推荐猪维生素需要量(表9.7)

表9.7 NRC推荐维生素需要量(每千克饲料中含量)

指标 生长育肥猪(体重千克) 种猪
维生素需要量 1~5 5~10 10~20 20~50 50~110 种猪 哺乳母猪
 维生素A(国际单位) 2 200 2 200 1 750 1 300 1 300 4 000 2 000
 维生素D(国际单位) 220 220 200 150 150 200 200
 维生素E(国际单位) 16 16 11 11 11 22 22
 维生素K(毫克) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 生物素(毫克) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 0.2
 胆碱(克) 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 1.25 1
 叶酸(毫克) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
 有效尼克酸(毫克) 20 15 12.5 10 7 10 10
 泛酸(毫克) 12 10 9 8 7 12 12
 核黄素(毫克) 4 3.5 3 2.5 2 3.75 3.75
 硫胺素(毫克) 1.5 1 1 1 1 1 1
 维生素B6(毫克) 2 1.5 1.5 1 1 1 1
 维生素B12(微克) 20 17.5 15 10 5 15 15

精彩推荐

查看更多 >

猜你喜欢

辈宠网-天津长夏